Soil profile Revier Lutherstein
Soil type: stark podsolige Braunerde (German soil classification KA 4)
Legend
Soil type: stark podsolige Braunerde (German soil classification KA 4)
Horizon | Description |
---|---|
Auflage | Moderartiger Mull |
A | Mineralischer Oberbodenhorizont |
Ahe | A-Horizont, sauergebleicht, podsoliert, horizontal ungleichmäßig humos, Mindesthumusgehalt wie Ah |
B | Mineralischer Unterbodenhorizont |
Bs | B-Horizont, angereichert mit Sesquioxiden; s von Sesquioxiden (Eisen-, Aluminium-, Manganoxide) |
Bv | B-Horizont, durch Verwitterung verbraunt und verlehmt (Tonbildung und/oder Lösungsrückstände); v von verwittert |
C | Mineralischer Untergrundhorizont |
Cv | C-Horizont, angewittert bis verwittert (v), meist Übergang zum frischen Gestein |
IICv | C-Horizont, angewittert bis verwittert (v); II kennzeichnet den Schichtwechsel im Bodenausgangssubstrat |
Profile description
- The organic layer of mud-like mull is of about 10 cm.
- The following Ahe horizon is bleached.
- The B horizon consists of a Bs horizon enriched with ferrous oxide and an underlying Bv horizon.
- This is followed by a Bv-Cv horizon.
- The subjacent IICv horizon is characterised by hydromorphic features (rust bands and bleaching).
- Root penetration is low in the Ahe horizon is low and decreases with depth.